Lugar de origem: | Wuxi |
Marca: | NODHA |
Certificação: | CE,ISO |
Número do modelo: | AODH-715 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | corpo de máquina Psiquiatra-envolvido para dentro, exportando a caixa da madeira compensada fora, um |
Tempo de entrega: | 5-7 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | ANO DE 500 GRUPOS |
movimentação: | hidráulico conduzido | Escala de trabalho (OD): | 22" - 28" (550-715mm) |
---|---|---|---|
Espessura de parede: | ≤30mm | Peso do transporte: | 169kgs |
Peso de trabalho: | 114kgs | tamanho do pacote: | 1050*105*330mm |
Método da montagem: | Montagem do OD da separação | Alimentação: | Automático |
cor: | Personalizado | serviço da Após-venda proporcionado: | Projeta disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
nome: | máquina de corte frio | ||
Realçar: | Máquina automática do cortador de tubulação,Ferramentas de corte frio |
Corte da tubulação e máquina de chanfradura
A máquina da série é ideal para todos os tipos de corte da tubulação, de chanfradura e de preparação da extremidade. O projeto rachado do quadro permite que a máquina rache ao meio no quadro e monte em torno do OD da em-linha tubulação ou encaixes para o aperto forte, estável. O equipamento executa a em-linha corte ou corte/chanfro simultâneo, único ponto, operações enfrentando do rebaixamento e da flange, assim como preparação da precisão da extremidade da solda na tubulação em aberto, variando de 2" a 48" O.D. (DN50-1200), na maioria espessuras de parede e de material.
Características da máquina de corte frio |
Aplicação |
Especificação da máquina de corte frio |
Produto
Guia da seleção |
Modelo | Escala de trabalho (OD) | d (milímetro) | D (milímetro) | L (milímetro) | |
Polegada | milímetro | ||||
168 | 2" - 6" | 50-168 | 185 | 512 | 178 |
230 | 3" - 8" | 80-230 | 236 | 564 | 178 |
275 | 5" - 10" | 125-275 | 283 | 612 | 178 |
325 | 6" - 12" | 168-325 | 334 | 665 | 178 |
377 | 8" - 14" | 219-377 | 386 | 719 | 178 |
426 | 10" - 16" | 273-426 | 438 | 776 | 180 |
457 | 12" - 18" | 300-457 | 469 | 807 | 180 |
508 | 14" - 20" | 355-508 | 518 | 862 | 190 |
560 | 16" - 22" | 400-560 | 570 | 910 | 190 |
610 | 18" - 24" | 457-610 | 618 | 960 | 190 |
660 | 20" - 26" | 508-660 | 670 | 1020 | 190 |
715 | 22" - 28" | 550-715 | 719 | 1084 | 190 |
762 | 24" - 30" | 600-762 | 770 | 1134 | 190 |
830 | 26" - 32" | 660-813 | 830 | 1194 | 192 |
914 | 30" - 36" | 762-914 | 924 | 1296 | 212 |
1066 | 36" - 42" | 914-1066 | 1077 | 1468 | 212 |
1230 | 42" - 48" | 1066-1230 | 1248 | 1646 | 212 |
Sugira: tamanho 1066 e acima do tamanho seleto e do tipo hidráulico do uso
Guia da ordem |
Antes que você nos coloque a ordem, deixe-nos por favor conhecer a seguinte informação:
Escolha o modelo apropriado
Confirme a fonte de energia elétrica (tensão, frequência e a fase)
Confirme o anjo de chanfradura necessário
Confirme a junção da soldadura exigida (U, V, V dobro ou a preparação composta)
Recomende seu material da tubulação (aço carbono, de aço inoxidável ou outro)
Outras procuras do special sobre a máquina
Se a espessura de parede da tubulação mais de 30mm, nos informa adiantado (importante)
Visita do cliente
Exposição
Serviço da Após-venda
1. Período de garantia: 12 meses
2. Peças sobresselentes da emergência exigidas despachadas dentro de 24 horas
Pessoa de Contato: Jeff
Telefone: +8615251441199
Endereço: A SALA 1203, OBSTRUI A, ESTRADA DE NO.58 LIANGQING, WUXI, CHINA
Endereço de fábrica:Estrada do leste de No.380 Jincheng, zona nacional da Olá!-tecnologia, Wuxi, Jiangsu