| Lugar de origem: | China |
| Marca: | NODHA |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | H18S |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | CASO |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 500 grupos pelo ano |
| NOME: | Cortador frio articulado da tubulação | Cor: | vermelho |
|---|---|---|---|
| Modelo: | H22S | ||
| Realçar: | Corte articulado da tubulação e máquina de chanfradura,22" corte da tubulação e máquina de chanfradura,máquina de corte portátil da tubulação 22inch |
||
22" corte rápido articulado do cortador frio da tubulação para o espaço apertado portátil
| Modelo | H2S | H4S | H6S | H8S | H14S | H18S | H22S |
| Polegada do tamanho da tubulação (OD) | 1" - 2 1/2” | 2" - 4" | 4" - 6" | 6" - 8" | 10" - 14" | 16" - 18" | 20" - 22" |
| Tamanho da tubulação (OD) milímetro | 25-63 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 250-350 | 368-462 | 476-572 |
| N.W (QUILOGRAMAS) | 3 | 6,5 | 9 | 12 | 23 | 28 | 40 |
| G.W (QUILOGRAMAS) | 3,5 | 7 | 10 | 12,5 | 32 | 41,5 | 50 |
| Tamanho de embalagem (milímetros) | 470*170*70 | 605*230*100 | 750*230*110 | 850*390*120 | 1180*360*165 | 1010*530*200 | 1010*530*200 |
FOTO:
Pessoa de Contato: Jeff
Telefone: +8615251441199
Endereço: A SALA 1203, OBSTRUI A, ESTRADA DE NO.58 LIANGQING, WUXI, CHINA
Endereço de fábrica:Estrada do leste de No.380 Jincheng, zona nacional da Olá!-tecnologia, Wuxi, Jiangsu